Стоимость работ при заказе по е-mail
Стандартный монтаж кондиционера до 3 кВт | 6 500 руб. |
Стандартный монтаж кондиционера от 3,1 до 5,0 кВт | 7 700 руб. |
Диагностика + дозаправка+техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 500 руб. |
Техническое обслуживание + дозаправка+дезинфекция настенного кондиционера | 1 500 руб. |
Техническое обслуживание + дозаправка+ дезинфекция свыше 5 кВт | 2 000 руб. |
Условия эксплуатации (охлаждение) | |
Температура внутри помещения | 27 ºC DB/19 ºC WB |
Наружная температура | 35 ºC DB/24 ºC WB |
Условия эксплуатации (обогрев) | |
Температура внутри помещения | 20 ºC DB |
Наружная температура | 7 ºC DB/6 ºC WB |
Общие | |
Внешнее статическое давление Па (мм вод. столба) | --- |
Циркуляция воздуха (внутренний блок) м/мин | Охлаждение - 16,4, обогрев - 17,1 |
Рабочая температура (град. цельсия) | +16 - +43 / -5 - +24 С |
Удлинение трубопровода мин-мах (м) | 3 - 25 |
Разность высоты трубопровода (м) | 20 |
Дополнительный хладагент г/м | 20 |
Источник питания | Внутренний блок |
Удаление конденсата | 2,7 л/ч |
СОР | 3,21 С |
Мощность обогрева | 5,20 кВт |
Мощность обогрева | 4470 ккал/ч |
EER | 2,82 С |
Мощность охлаждения | 4,93 кВт |
Мощность охлаждения | 4240 ккал/ч |
Шум | |
Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) | Охлаждение - 55 дБ, обогрев - 56 дБ |
Уровень звукового давления (внутренний блок)(Hi/L) | Охлаждение - 44/39 дБ, обогрев - 45/40 дБ |
Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) | Охлаждение - 70 дБ, обогрев - 72 дБ |
Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) | Охлаждение - 60 дБ, обогрев - 61 дБ |
Электрические параметры | |
Входная мощность (обогрев) | 1620 Вт |
Входная мощность (охлаждение) | 1750 Вт |
Сила тока (обогрев) | 5,10 А |
Сила тока (охлаждение) | 8,1 А |
Напряжение | 220 Вт |
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок) | |
Внутренний блок Ш х В х Г (мм) | 290x1070x235 |
Внешний блок Ш х В х Г (мм) | 540X780X289 |
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм) | |
Газовых | 12,70 (1/2") |
Жидкостных | 6.35 (1/4") |
Вес НЕТТО | |
Внутренний блок (внешний блок) | 12 (43) кг |
Основные параметры | |
EER | 2,95 С |
Класс энергоемкости | |
Годовое потребление энергии | 875 кВт*ч |
Контакты
Телефоны: 8-968-712-94-16
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Серия: Artcool (инвертор)
- Модель: LG CA09AWR
- Макс. площадь, кв.м: --
- Охлаждение, кВт: 3,7
- Нагрев, кВт: 4,1
- Шум: 38/33/23/19 дБ
- Цена
- 41000
- В стоимость включены подъем и доставка
- Серия: Standard Inverter
- Модель: MSZ-GE71VA, MUZ-GE71VA
- Макс. площадь, кв.м: 70
- Охлаждение, кВт: 7,1
- Нагрев, кВт: 8,1
- Шум, дБ: 30/49
- Цена
- ----
- В стоимость включены подъем и доставка