Стоимость работ при заказе по е-mail
Стандартный монтаж кондиционера до 3 кВт | 6 500 руб. |
Стандартный монтаж кондиционера от 3,1 до 5,0 кВт | 7 700 руб. |
Диагностика + дозаправка+техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 500 руб. |
Техническое обслуживание + дозаправка+дезинфекция настенного кондиционера | 1 500 руб. |
Техническое обслуживание + дозаправка+ дезинфекция свыше 5 кВт | 2 000 руб. |
LG CA12AWR

- Цена:
- 42500
- (цены на
- монтажные работы)
Ночной режим, антиаллергенный фильтр, тройной фильтр, экономия электроэнергии, технологичный монтаж, Plasmaster Cyclotron HAF И многое другое в элегантном корпусе современного кондиционера от LG - CA12AWR.
Производительность CA12AWR
Холодопроизводительность | (Мин.~Ном.~Макс.) | кВт | 900 ~ 3,500 ~ 4,040 |
(Мин.~Ном.~Макс.) | Бте/ч | 3,040 ~ 11,900 ~ 13,800 | |
Теплопроизводительность | (Мин.~Ном.~Макс.) | кВт | 890 ~ 4,000 ~ 5,100 |
(Мин.~Ном.~Макс.) | Бте/ч | 3,040 ~ 13,600 ~ 20,470 |
Электрические характеристики CA12AWR
Потребляемая мощность | (Охлаждение/ Нагрев) | Вт | 1,010 / 1,050 |
Рабочий ток | (Охлаждение/ Нагрев) | А | 4.60 / 4.65 |
Эксплуатационные показатели CA12AWR
EER | Вт/Вт | 3.47 | |
Бте/ч. | Вт | 11.8 | |
COP | Вт | 3.81 | |
Электропитание | o/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Расход воздуха | (Внутренний, максимум) | м3/мин | 12.0 |
(Наружный, максимум) | м3/мин | 27 | |
Дегидратация | л/ч | 1.3 | |
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) | (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) | дБ(A)±3 | 39 / 33 / 23 / 19 |
(Наружный, максимум) | дБ(A)±3 | 47 | |
Заправка хладогента | тип / кол-во г | R410A, 900 | |
Дозаправка хладогента | (при длине трубопроводов > 7.5 m) | г/м | 20 |
Диапазон рабочих температур | (Охлаждение) | °C | -5 - 48 |
(Нагрев) | °C | -10 - 24 |
Монтаж и транспортировка CA12AWR
Кабель питания | (с заземлением) | кол-во жил * мм2 | 3 * 1.0 |
Межблочный кабель | (с заземлением) | кол-во жил * мм | 4 * 1.0 |
Диаметры трубопроводов | (Жидкость) | мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
(Газ) | мм (дюймы) | 9.52 (3/8) | |
Габаритные размеры | (Внутренний (Ш*В*Г)) | мм | 885*285*205 |
(Наружный (Ш*В*Г)) | мм | 717*483*230 | |
Вес нетто | (Внутренний) | кг | 11 |
(Наружный) | кг | 28 | |
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот | м | 15 / 7 |
Контакты
Телефоны: 8-968-712-94-16
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Серия: СТАНДАРТ инвертор (Малайзия)
- Модель: CS/CU-UE9RKD
- Макс. площадь, кв.м: 25
- Охлаждение, кВт: 2,50
- Нагрев, кВт: 33,30
- Шум: 41/26/22 дБ
- Цена
- 29500
- В стоимость включены подъем и доставка
- Серия: Standard (неинвертор)
- Модель: MSС-GE50VB, MUH-GA50VB
- Макс. площадь, кв.м: 50
- Охлаждение, кВт: 5,0
- Нагрев, кВт: 5,2
- Шум, дБ: 34/46
- Цена
- ----
- В стоимость включены подъем и доставка