Стоимость работ при заказе по е-mail
Стандартный монтаж кондиционера до 3 кВт | 6 500 руб. |
Стандартный монтаж кондиционера от 3,1 до 5,0 кВт | 7 700 руб. |
Диагностика + дозаправка+техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 500 руб. |
Техническое обслуживание + дозаправка+дезинфекция настенного кондиционера | 1 500 руб. |
Техническое обслуживание + дозаправка+ дезинфекция свыше 5 кВт | 2 000 руб. |
GC-FS24HR

- Цена:
- 40000
- (цены на
- монтажные работы)
Кондиционер GC-FS24HR: стандартный рабочий диапазон уличной температуры
Тип | Колонный |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Инверторное управление мощностью | нет |
Параметры питающей сети | 220/50/1 фаза В/Гц |
Потребляемая мощность обогрева | 2.65 кВт |
Потребляемая мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 45 дБ |
Гарантия производителя | 2 г |
Производительность | |
Потребляемый ток в режиме обогрева | 12.3 A |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 12.3 A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Диаметр дренажа | |
Диаметр трубок (газ) | 15.88 мм |
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 мм |
Перепад высот | 10 м |
Режим работы | обогрев и охлаждение |
Площадь помещения | 71 м2 |
Тип хладогена | R410 |
Размер внешнего блока (ШxВxГ) | 845x695x335 мм |
Размер внутреннего блока (ШxВxГ) | 500x1665x273 мм |
Вес внешнего блока | 66 кг |
Вес внутреннего блока | 46 кг |
Контакты
Телефоны: 8-968-712-94-16
Почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Серия: ----
- Модель: GC/GU-4C60HRN1
- Макс. площадь, кв.м: 160
- Охлаждение, кВт: 16,0
- Нагрев, кВт: 19,0
- Шум: 55/54/48/44 дБ
- Цена
- 82000
- Серия: Cyborg Inverter (Инвертор)
- Модель: GU-EK12HRIN1
- Макс. площадь, кв.м: 35
- Охлаждение, кВт: 3,5
- Нагрев, кВт: 3,8
- Шум, Дб: 40/37/34
- Цена
- 30800
- В стоимость включены подъем и доставка